Gde je zastoj Konekcije?

Videli smo da ima problema sa konekcijom od pre sveda SBB. Kako proveriti gde je greska?

1. Skinuti PingPlotter, to je dobra alatka za svakog webmastera.

Download PingPlotter Freeware now.

2. Podesiti eventualno malo parametre i upisati domen:

Provera Konekcije Hosting

Provera Konekcije Hosting

Ovo odlicna alatka i pre nego sto izaberete hosting kompaniju da proverite brzinu!

Na primeru gore vidimo da je brzina do srv01.hostbite.net 46 milisekundi. Što je odlično. Predpostavljam da je iz Srbije slabije.

Ukoliko ne vidite srv01.hostbite.net to znači da konekcija nije stigla do servera! srv01.hostbite.net jeste srv5.noc.bz.

Proverite dali je server online:

http://winstart.info

Tu se automatski vrši isti upit kao na slici gore ali sa 6 lokacije sveta.

Ukoliko vi i dalje nemate kontakt. Pošaljite ovde dole informaciju tipa:

U ping plotter edit copy as text:

Target Name: srv5.noc.bz
IP: 85.10.192.194
Date/Time: 2010-05-14 18:32:36

1   75 ms  gw3-no171.tbcn.telia.com [78.69.74.1]
2   58 ms  kbn-bb1-link.telia.net [80.91.249.48]
3   36 ms  hbg-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.146]
4   42 ms  ffm-bb1-link.telia.net [80.91.248.24]
5   42 ms  ffm-b2-link.telia.net [80.91.252.172]
6   42 ms  hetzner-ic-134650-ffm-b2.c.telia.net [213.248.92.82]
7   44 ms  hos-bb1.juniper2.rz6.hetzner.de [213.239.240.239]
8   58 ms  hos-tr4.ex3k17.rz6.hetzner.de [213.239.252.137]
9   86 ms  srv01.hostbite.net [85.10.192.194]

Konektujem se sa Telije u Švedskoj.

……………………………………………………..

tako možemo videti gde je zastoj i preduzeti mere…

This article was written by: pera

  1. 2 komentara

    • Milos says:

      Target Name: winstart.info
      IP: 98.124.198.1
      Date/Time: 18/05/2010 10:36:47 to 18/05/2010 10:38:17

      1 10 ms 24 ms 7 ms 6 ms 8 ms 8 ms 15 ms [10.1.0.1]
      2 9 ms 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 8 ms 10 ms [10.1.0.1]
      3 9 ms 9 ms 10 ms 7 ms 8 ms 8 ms 9 ms bg [89.216.6.169]
      4 7 ms 9 ms 7 ms 13 ms 9 ms 13 ms 20 ms bg [89.216.6.13]
      5 9 ms 10 ms 10 ms 8 ms 7 ms 8 ms 8 ms bg [89.216.5.253]
      6 129 ms 30 ms 92 ms 30 ms 31 ms 33 ms 242 ms te1 [149.6.140.141]
      7 32 ms 30 ms 33 ms 30 ms 32 ms 31 ms 31 ms te0 [130.117.48.106]
      8 30 ms 33 ms 133 ms 38 ms 34 ms 33 ms 85 ms te3 [130.117.51.110]
      9 32 ms 30 ms 50 ms 43 ms 32 ms 29 ms 49 ms abovenet.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.15.106]
      10 47 ms 31 ms 31 ms 61 ms 38 ms 32 ms 32 ms xe [64.125.31.221]
      11 42 ms 62 ms 42 ms 42 ms 60 ms 45 ms 62 ms xe [64.125.31.233]
      12 48 ms 48 ms 47 ms 49 ms 55 ms 47 ms 48 ms xe [64.125.24.1]
      13 126 ms 127 ms 125 ms 126 ms 130 ms 137 ms 126 ms so [64.125.27.57]
      14 127 ms 126 ms 125 ms 125 ms 125 ms 125 ms 126 ms xe [64.125.29.21]
      15 128 ms 127 ms 127 ms 125 ms 126 ms 127 ms 125 ms xe [64.125.26.174]
      16 127 ms 125 ms 130 ms 127 ms 126 ms 129 ms 125 ms xe [64.125.31.206]
      17 * * * * * * * [-]
      18 * * * * * * * [-]
      19 * * * * * * * [-]
      20 * * * * * * * [-]
      21 * * * * * * * [-]
      22 * * * * * * * [-]
      23 * * * * * * * [-]
      24 * * * * * * * [-]
      25 * * * * * * * [-]
      26 * * * * * * * [-]
      27 * * * * * * * [-]
      28 * * * * * * * [-]
      29 * * * * * * * [-]
      30 * * * * * * * [-]
      31 * * * * * * * [-]
      32 * * * * * * * [-]

      Destination not reached in 35 hops

    • pera says:

      http://winstart.info

      je specifican slucaj…. nije hostovan kod mene… zamisao je da radi kada svi moji serveri ne rade …… e sada oni ne dozvoljavaju ping ka serveru… evo sto ja dobijam:
      Target Name: winstart.info
      IP: 98.124.198.1
      Date/Time: 2010-05-18 23:10:34

      1 19 ms 55 ms 19 ms 20 ms 19 ms gw3-no171.tbcn.telia.com [78.69.74.1]
      2 62 ms 51 ms 41 ms 29 ms 27 ms kbn-bb2-link.telia.net [80.91.253.197]
      3 31 ms 32 ms 31 ms 31 ms 32 ms hbg-bb2-pos5-0-0.telia.net [213.248.65.125]
      4 N/A 40 ms N/A N/A 42 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.248.85]
      5 N/A N/A N/A N/A 42 ms ffm-b2-link.telia.net [80.91.249.103]
      6 N/A 42 ms N/A N/A 41 ms abovenet-ic-136942-ffm-b2.c.telia.net [213.248.94.146]
      7 50 ms 49 ms 49 ms 50 ms 77 ms xe-1-1-0.mpr1.cdg12.fr.above.net [64.125.24.6]
      8 52 ms 53 ms 53 ms 80 ms 52 ms xe-4-0-0.mpr1.lhr3.uk.above.net [64.125.31.249]
      9 60 ms 51 ms 51 ms 51 ms 52 ms so-0-0-0.mpr1.lhr2.uk.above.net [64.125.27.225]
      10 123 ms 138 ms 123 ms 123 ms 122 ms so-0-1-0.mpr1.dca2.us.above.net [64.125.27.57]
      11 128 ms 134 ms 127 ms 127 ms 127 ms xe-0-3-0.cr1.dca2.us.above.net [64.125.29.17]
      12 126 ms 132 ms 176 ms 127 ms 128 ms xe-0-1-0.er1.dca2.us.above.net [64.125.27.25]
      13 121 ms 154 ms 122 ms 121 ms 121 ms xe-0-1-0.er1.iad10.us.above.net [64.125.31.206]
      14 * * * * N/A [-]
      15 * * * * N/A [-]
      16 * * * * N/A [-]
      17 * * * * N/A [-]
      18 * * * * N/A [-]
      19 * * * * N/A [-]
      20 * * * * N/A [-]

      Destination not reached in 35 hops

Odgovori

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Connect with Facebook

*