<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentari za WinStart</title>
	<atom:link href="http://www.winstart.rs/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winstart.rs</link>
	<description>Honsting - Domeni - Web Dizajn - Pozicioniranje</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 11:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Komentari na Redizajn sajta za vencanice od pera</title>
		<link>http://www.winstart.rs/dizajn/izrada-sajta/redizajn-sajta-za-vencanice/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>pera</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 11:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winstart.rs/?p=937#comment-347</guid>
		<description>hmmm koji je najlepsi??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm koji je najlepsi??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentari na Ne vidim svoj domen od pera</title>
		<link>http://www.winstart.rs/domeni/ne-vidim-svoj-domen/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>pera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 20:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winstart.rs/?p=354#comment-341</guid>
		<description>Jos nismo registrovali vasu uplatu. Provericu ako je stiglo danas bice sajt vidlji sutra...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jos nismo registrovali vasu uplatu. Provericu ako je stiglo danas bice sajt vidlji sutra&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentari na Ne vidim svoj domen od Boris Aleksov</title>
		<link>http://www.winstart.rs/domeni/ne-vidim-svoj-domen/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>Boris Aleksov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winstart.rs/?p=354#comment-340</guid>
		<description>A i nevidim svoj domen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A i nevidim svoj domen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentari na Ne vidim svoj domen od Boris Aleksov</title>
		<link>http://www.winstart.rs/domeni/ne-vidim-svoj-domen/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Boris Aleksov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winstart.rs/?p=354#comment-339</guid>
		<description>Zasto meni nece da se ucita forum nemoghu da udjem  u njega?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zasto meni nece da se ucita forum nemoghu da udjem  u njega?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentari na Najbolji antivirus &#8211; Avast od Bozo Komnenic</title>
		<link>http://www.winstart.rs/podrska/antivirus/najbolji-antivirus-avast/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>Bozo Komnenic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 13:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winstart.rs/?p=325#comment-301</guid>
		<description>Pa sto se tice antivirusa , ja mogu da kazem da sam sa Eset Nod 32 vrlo zadovoljan , koristim ga od verzije 2.7 i probleme koje sam imao mogu prebrojat na prste.... a evo i jos jednog podatka zasto je eset po mom misljenju najbolja investicija 
Situacija sledeca:
Komp zarazen sa preko 200 virusa kojekakvih, i na njemu instaliran AVG koji prepozna virus ali ne moze da ga otkloni, u toj situaciji sam probao da obrisem AVG i onda sam pokusao da instaliram Aviru koja nije htela ni da se instalira i non stop izbacivala neku gresku, Avast sam uspeo da instaliram, preskeniram masinu , avast nadje viruse i &quot; ukloni ih&quot; i kad se restartuje masina on ponovo iste viruse nadje na isto mesto znaci HAOS! obrisem avast stavim nod verziju 2.7, preskenirao je masinu ocistio i trazio restart, nakon toga, masina kao da je sveze instaliran sistem bio na njoj tako da je moj definitivni izbor eset nod32.... probao sam i kaspersky internet security 2010 ali on kad krene scan , meni se cini da Intel i7 sa 16 giga rama imao bi opterecenje procesora i ram memorije maximum tako da....Eset nod32 nije skupa licenca mislim da je ok 40-ak eura , malo resursa zauzima na racunaru i definitivno moj izbor!   ( nemojte da pomislite da me eset placa za ovo !!!! ) :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pa sto se tice antivirusa , ja mogu da kazem da sam sa Eset Nod 32 vrlo zadovoljan , koristim ga od verzije 2.7 i probleme koje sam imao mogu prebrojat na prste&#8230;. a evo i jos jednog podatka zasto je eset po mom misljenju najbolja investicija<br />
Situacija sledeca:<br />
Komp zarazen sa preko 200 virusa kojekakvih, i na njemu instaliran AVG koji prepozna virus ali ne moze da ga otkloni, u toj situaciji sam probao da obrisem AVG i onda sam pokusao da instaliram Aviru koja nije htela ni da se instalira i non stop izbacivala neku gresku, Avast sam uspeo da instaliram, preskeniram masinu , avast nadje viruse i &#8221; ukloni ih&#8221; i kad se restartuje masina on ponovo iste viruse nadje na isto mesto znaci HAOS! obrisem avast stavim nod verziju 2.7, preskenirao je masinu ocistio i trazio restart, nakon toga, masina kao da je sveze instaliran sistem bio na njoj tako da je moj definitivni izbor eset nod32&#8230;. probao sam i kaspersky internet security 2010 ali on kad krene scan , meni se cini da Intel i7 sa 16 giga rama imao bi opterecenje procesora i ram memorije maximum tako da&#8230;.Eset nod32 nije skupa licenca mislim da je ok 40-ak eura , malo resursa zauzima na racunaru i definitivno moj izbor!   ( nemojte da pomislite da me eset placa za ovo !!!! ) :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentari na Kontakt od pera</title>
		<link>http://www.winstart.rs/kontakt/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>pera</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 16:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winstart.rs/?page_id=18#comment-157</guid>
		<description>Na žalost ne možemo primati uplate na naš žiroračun u Srbiju. Ako neko ima karticu može da ti uplati preko Švedske firme:
&lt;a href=&quot;http://winstart.se/order/cart.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://winstart.se/order/cart.php&lt;/a&gt;
Onda se bira PayPal i tu bi trebalo da može Viza karta i slično.

Drugi način jeste da se vrši uplata na banku u Švedsku:
IBAN
SE92 8000 0008 3881 3921 5470

SWIFT
SWEDSESS

- Banke treba da znaju šta je to i ne bi trebalo da je skupo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na žalost ne možemo primati uplate na naš žiroračun u Srbiju. Ako neko ima karticu može da ti uplati preko Švedske firme:<br />
<a href="http://winstart.se/order/cart.php" rel="nofollow">http://winstart.se/order/cart.php</a><br />
Onda se bira PayPal i tu bi trebalo da može Viza karta i slično.</p>
<p>Drugi način jeste da se vrši uplata na banku u Švedsku:<br />
IBAN<br />
SE92 8000 0008 3881 3921 5470</p>
<p>SWIFT<br />
SWEDSESS</p>
<p>- Banke treba da znaju šta je to i ne bi trebalo da je skupo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentari na Kontakt od Tamara</title>
		<link>http://www.winstart.rs/kontakt/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>Tamara</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 12:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winstart.rs/?page_id=18#comment-156</guid>
		<description>Htela bi da kupim host kod was, ali je problem sto ziwim u CG A nemam nikakwu bankownu karticu, pa sam htela da was pitam da li postoji neki drugi nacin uplaciwanja? Npr.na was ziro racun preko poste ja odawde da uplatim? Hitno je.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Htela bi da kupim host kod was, ali je problem sto ziwim u CG A nemam nikakwu bankownu karticu, pa sam htela da was pitam da li postoji neki drugi nacin uplaciwanja? Npr.na was ziro racun preko poste ja odawde da uplatim? Hitno je.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentari na Gde je zastoj Konekcije? od pera</title>
		<link>http://www.winstart.rs/hosting/gde-je-zastoj-konekcije/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>pera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 21:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winstart.rs/?p=312#comment-146</guid>
		<description>http://winstart.info

je specifican slucaj.... nije hostovan kod mene... zamisao je da radi kada svi moji serveri ne rade ...... e sada oni ne dozvoljavaju ping ka serveru... evo sto ja dobijam:
Target Name: winstart.info
         IP: 98.124.198.1
  Date/Time: 2010-05-18 23:10:34

 1   19 ms   55 ms   19 ms   20 ms   19 ms  gw3-no171.tbcn.telia.com [78.69.74.1]
 2   62 ms   51 ms   41 ms   29 ms   27 ms  kbn-bb2-link.telia.net [80.91.253.197]
 3   31 ms   32 ms   31 ms   31 ms   32 ms  hbg-bb2-pos5-0-0.telia.net [213.248.65.125]
 4  N/A      40 ms  N/A     N/A      42 ms  ffm-bb2-link.telia.net [80.91.248.85]
 5  N/A     N/A     N/A     N/A      42 ms  ffm-b2-link.telia.net [80.91.249.103]
 6  N/A      42 ms  N/A     N/A      41 ms  abovenet-ic-136942-ffm-b2.c.telia.net [213.248.94.146]
 7   50 ms   49 ms   49 ms   50 ms   77 ms  xe-1-1-0.mpr1.cdg12.fr.above.net [64.125.24.6]
 8   52 ms   53 ms   53 ms   80 ms   52 ms  xe-4-0-0.mpr1.lhr3.uk.above.net [64.125.31.249]
 9   60 ms   51 ms   51 ms   51 ms   52 ms  so-0-0-0.mpr1.lhr2.uk.above.net [64.125.27.225]
10  123 ms  138 ms  123 ms  123 ms  122 ms  so-0-1-0.mpr1.dca2.us.above.net [64.125.27.57]
11  128 ms  134 ms  127 ms  127 ms  127 ms  xe-0-3-0.cr1.dca2.us.above.net [64.125.29.17]
12  126 ms  132 ms  176 ms  127 ms  128 ms  xe-0-1-0.er1.dca2.us.above.net [64.125.27.25]
13  121 ms  154 ms  122 ms  121 ms  121 ms  xe-0-1-0.er1.iad10.us.above.net [64.125.31.206]
14   *       *       *       *      N/A      [-]
15   *       *       *       *      N/A      [-]
16   *       *       *       *      N/A      [-]
17   *       *       *       *      N/A      [-]
18   *       *       *       *      N/A      [-]
19   *       *       *       *      N/A      [-]
20   *       *       *       *      N/A      [-]

Destination not reached in 35 hops</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://winstart.info" rel="nofollow">http://winstart.info</a></p>
<p>je specifican slucaj&#8230;. nije hostovan kod mene&#8230; zamisao je da radi kada svi moji serveri ne rade &#8230;&#8230; e sada oni ne dozvoljavaju ping ka serveru&#8230; evo sto ja dobijam:<br />
Target Name: winstart.info<br />
         IP: 98.124.198.1<br />
  Date/Time: 2010-05-18 23:10:34</p>
<p> 1   19 ms   55 ms   19 ms   20 ms   19 ms  gw3-no171.tbcn.telia.com [78.69.74.1]<br />
 2   62 ms   51 ms   41 ms   29 ms   27 ms  kbn-bb2-link.telia.net [80.91.253.197]<br />
 3   31 ms   32 ms   31 ms   31 ms   32 ms  hbg-bb2-pos5-0-0.telia.net [213.248.65.125]<br />
 4  N/A      40 ms  N/A     N/A      42 ms  ffm-bb2-link.telia.net [80.91.248.85]<br />
 5  N/A     N/A     N/A     N/A      42 ms  ffm-b2-link.telia.net [80.91.249.103]<br />
 6  N/A      42 ms  N/A     N/A      41 ms  abovenet-ic-136942-ffm-b2.c.telia.net [213.248.94.146]<br />
 7   50 ms   49 ms   49 ms   50 ms   77 ms  xe-1-1-0.mpr1.cdg12.fr.above.net [64.125.24.6]<br />
 8   52 ms   53 ms   53 ms   80 ms   52 ms  xe-4-0-0.mpr1.lhr3.uk.above.net [64.125.31.249]<br />
 9   60 ms   51 ms   51 ms   51 ms   52 ms  so-0-0-0.mpr1.lhr2.uk.above.net [64.125.27.225]<br />
10  123 ms  138 ms  123 ms  123 ms  122 ms  so-0-1-0.mpr1.dca2.us.above.net [64.125.27.57]<br />
11  128 ms  134 ms  127 ms  127 ms  127 ms  xe-0-3-0.cr1.dca2.us.above.net [64.125.29.17]<br />
12  126 ms  132 ms  176 ms  127 ms  128 ms  xe-0-1-0.er1.dca2.us.above.net [64.125.27.25]<br />
13  121 ms  154 ms  122 ms  121 ms  121 ms  xe-0-1-0.er1.iad10.us.above.net [64.125.31.206]<br />
14   *       *       *       *      N/A      [-]<br />
15   *       *       *       *      N/A      [-]<br />
16   *       *       *       *      N/A      [-]<br />
17   *       *       *       *      N/A      [-]<br />
18   *       *       *       *      N/A      [-]<br />
19   *       *       *       *      N/A      [-]<br />
20   *       *       *       *      N/A      [-]</p>
<p>Destination not reached in 35 hops</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentari na Gde je zastoj Konekcije? od Milos</title>
		<link>http://www.winstart.rs/hosting/gde-je-zastoj-konekcije/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>Milos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winstart.rs/?p=312#comment-145</guid>
		<description>Target Name: winstart.info
         IP: 98.124.198.1
  Date/Time: 18/05/2010 10:36:47 to 18/05/2010 10:38:17

 1   10 ms   24 ms    7 ms    6 ms    8 ms    8 ms   15 ms  [10.1.0.1]
 2    9 ms    7 ms    7 ms    7 ms    7 ms    8 ms   10 ms  [10.1.0.1]
 3    9 ms    9 ms   10 ms    7 ms    8 ms    8 ms    9 ms  bg [89.216.6.169]
 4    7 ms    9 ms    7 ms   13 ms    9 ms   13 ms   20 ms  bg [89.216.6.13]
 5    9 ms   10 ms   10 ms    8 ms    7 ms    8 ms    8 ms  bg [89.216.5.253]
 6  129 ms   30 ms   92 ms   30 ms   31 ms   33 ms  242 ms  te1 [149.6.140.141]
 7   32 ms   30 ms   33 ms   30 ms   32 ms   31 ms   31 ms  te0 [130.117.48.106]
 8   30 ms   33 ms  133 ms   38 ms   34 ms   33 ms   85 ms  te3 [130.117.51.110]
 9   32 ms   30 ms   50 ms   43 ms   32 ms   29 ms   49 ms  abovenet.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.15.106]
10   47 ms   31 ms   31 ms   61 ms   38 ms   32 ms   32 ms  xe [64.125.31.221]
11   42 ms   62 ms   42 ms   42 ms   60 ms   45 ms   62 ms  xe [64.125.31.233]
12   48 ms   48 ms   47 ms   49 ms   55 ms   47 ms   48 ms  xe [64.125.24.1]
13  126 ms  127 ms  125 ms  126 ms  130 ms  137 ms  126 ms  so [64.125.27.57]
14  127 ms  126 ms  125 ms  125 ms  125 ms  125 ms  126 ms  xe [64.125.29.21]
15  128 ms  127 ms  127 ms  125 ms  126 ms  127 ms  125 ms  xe [64.125.26.174]
16  127 ms  125 ms  130 ms  127 ms  126 ms  129 ms  125 ms  xe [64.125.31.206]
17   *       *       *       *       *       *       *       [-]
18   *       *       *       *       *       *       *       [-]
19   *       *       *       *       *       *       *       [-]
20   *       *       *       *       *       *       *       [-]
21   *       *       *       *       *       *       *       [-]
22   *       *       *       *       *       *       *       [-]
23   *       *       *       *       *       *       *       [-]
24   *       *       *       *       *       *       *       [-]
25   *       *       *       *       *       *       *       [-]
26   *       *       *       *       *       *       *       [-]
27   *       *       *       *       *       *       *       [-]
28   *       *       *       *       *       *       *       [-]
29   *       *       *       *       *       *       *       [-]
30   *       *       *       *       *       *       *       [-]
31   *       *       *       *       *       *       *       [-]
32   *       *       *       *       *       *       *       [-]

Destination not reached in 35 hops</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Target Name: winstart.info<br />
         IP: 98.124.198.1<br />
  Date/Time: 18/05/2010 10:36:47 to 18/05/2010 10:38:17</p>
<p> 1   10 ms   24 ms    7 ms    6 ms    8 ms    8 ms   15 ms  [10.1.0.1]<br />
 2    9 ms    7 ms    7 ms    7 ms    7 ms    8 ms   10 ms  [10.1.0.1]<br />
 3    9 ms    9 ms   10 ms    7 ms    8 ms    8 ms    9 ms  bg [89.216.6.169]<br />
 4    7 ms    9 ms    7 ms   13 ms    9 ms   13 ms   20 ms  bg [89.216.6.13]<br />
 5    9 ms   10 ms   10 ms    8 ms    7 ms    8 ms    8 ms  bg [89.216.5.253]<br />
 6  129 ms   30 ms   92 ms   30 ms   31 ms   33 ms  242 ms  te1 [149.6.140.141]<br />
 7   32 ms   30 ms   33 ms   30 ms   32 ms   31 ms   31 ms  te0 [130.117.48.106]<br />
 8   30 ms   33 ms  133 ms   38 ms   34 ms   33 ms   85 ms  te3 [130.117.51.110]<br />
 9   32 ms   30 ms   50 ms   43 ms   32 ms   29 ms   49 ms  abovenet.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.15.106]<br />
10   47 ms   31 ms   31 ms   61 ms   38 ms   32 ms   32 ms  xe [64.125.31.221]<br />
11   42 ms   62 ms   42 ms   42 ms   60 ms   45 ms   62 ms  xe [64.125.31.233]<br />
12   48 ms   48 ms   47 ms   49 ms   55 ms   47 ms   48 ms  xe [64.125.24.1]<br />
13  126 ms  127 ms  125 ms  126 ms  130 ms  137 ms  126 ms  so [64.125.27.57]<br />
14  127 ms  126 ms  125 ms  125 ms  125 ms  125 ms  126 ms  xe [64.125.29.21]<br />
15  128 ms  127 ms  127 ms  125 ms  126 ms  127 ms  125 ms  xe [64.125.26.174]<br />
16  127 ms  125 ms  130 ms  127 ms  126 ms  129 ms  125 ms  xe [64.125.31.206]<br />
17   *       *       *       *       *       *       *       [-]<br />
18   *       *       *       *       *       *       *       [-]<br />
19   *       *       *       *       *       *       *       [-]<br />
20   *       *       *       *       *       *       *       [-]<br />
21   *       *       *       *       *       *       *       [-]<br />
22   *       *       *       *       *       *       *       [-]<br />
23   *       *       *       *       *       *       *       [-]<br />
24   *       *       *       *       *       *       *       [-]<br />
25   *       *       *       *       *       *       *       [-]<br />
26   *       *       *       *       *       *       *       [-]<br />
27   *       *       *       *       *       *       *       [-]<br />
28   *       *       *       *       *       *       *       [-]<br />
29   *       *       *       *       *       *       *       [-]<br />
30   *       *       *       *       *       *       *       [-]<br />
31   *       *       *       *       *       *       *       [-]<br />
32   *       *       *       *       *       *       *       [-]</p>
<p>Destination not reached in 35 hops</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentari na free flash web page site builder od pera</title>
		<link>http://www.winstart.rs/dizajn/izrada-sajta/free-flash-web-page-site-builder/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>pera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 20:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winstart.rs/?p=307#comment-138</guid>
		<description>Za sada je free flash web page site builder instaliran na srv1.noc.bz ukoliko nemate na vaš nalog a želite da ga koristite postavite upit.
Navedite na koji domen želite instalaciju!
http://winstart.co.rs/order/contact.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Za sada je free flash web page site builder instaliran na srv1.noc.bz ukoliko nemate na vaš nalog a želite da ga koristite postavite upit.<br />
Navedite na koji domen želite instalaciju!<br />
<a href="http://winstart.co.rs/order/contact.php" rel="nofollow">http://winstart.co.rs/order/contact.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentari na Kontakt od pera</title>
		<link>http://www.winstart.rs/kontakt/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>pera</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winstart.rs/?page_id=18#comment-22</guid>
		<description>Poštovani Marko za WinStart radi web dizajn jedna uhodana ekipa več godinu i više dana. Jedino ako nismo u mogučnost sve da postignemo onda tražimo dodatnu pomoč.
Međutim sada je kao i sve ostalo i web dizajn stao u Srbiju. Konkurencija je po prilićno jaka - Velik broj nezaposlenih. Kriza čini da se više gleda cena nego kvalitet... itd.
Što se tiče web dizajna u Švedskoj tu je tržište dosta zasićeno. 
Pored toga dolaze nam i Indijci koji sada dosta agresivno napadaju zapadno tržište. Nažalost naši ljudi iz Srbije nisu dovoljno organizovani i složni da bi tako nešto uradili...

Svemu tome treba dodati sve veči broj gotovih dizajn rešenja kao Drupal, Joomla, WordPress i ostali članovi tih ekipa....
Moj savet je za onog ko želi da se bavi web dizajnom da prvo razvije svoj web portal. Vodeći računa da ima svoju jedinstvenu poruku.

Ukoliko neko radi web dizajn samo zbog para mislim da je na pogrešnom putu.
Ako se ne vara zidar ima bolju satnicu neko web dizajner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poštovani Marko za WinStart radi web dizajn jedna uhodana ekipa več godinu i više dana. Jedino ako nismo u mogučnost sve da postignemo onda tražimo dodatnu pomoč.<br />
Međutim sada je kao i sve ostalo i web dizajn stao u Srbiju. Konkurencija je po prilićno jaka &#8211; Velik broj nezaposlenih. Kriza čini da se više gleda cena nego kvalitet&#8230; itd.<br />
Što se tiče web dizajna u Švedskoj tu je tržište dosta zasićeno.<br />
Pored toga dolaze nam i Indijci koji sada dosta agresivno napadaju zapadno tržište. Nažalost naši ljudi iz Srbije nisu dovoljno organizovani i složni da bi tako nešto uradili&#8230;</p>
<p>Svemu tome treba dodati sve veči broj gotovih dizajn rešenja kao Drupal, Joomla, WordPress i ostali članovi tih ekipa&#8230;.<br />
Moj savet je za onog ko želi da se bavi web dizajnom da prvo razvije svoj web portal. Vodeći računa da ima svoju jedinstvenu poruku.</p>
<p>Ukoliko neko radi web dizajn samo zbog para mislim da je na pogrešnom putu.<br />
Ako se ne vara zidar ima bolju satnicu neko web dizajner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentari na Kontakt od Marko</title>
		<link>http://www.winstart.rs/kontakt/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winstart.rs/?page_id=18#comment-19</guid>
		<description>Hteo bih da budem deo vase kompanije veoma dobro kreiram internet prezentacije.Rad u photoshop-u, Dreamweaver, flash : java,css itd.
Unapred zahvalan Marko</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hteo bih da budem deo vase kompanije veoma dobro kreiram internet prezentacije.Rad u photoshop-u, Dreamweaver, flash : java,css itd.<br />
Unapred zahvalan Marko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentari na Zarada Online od Internet Zarada Online &#124; Web Sajt</title>
		<link>http://www.winstart.rs/hosting/zarada-online/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Internet Zarada Online &#124; Web Sajt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winstart.rs/?p=201#comment-17</guid>
		<description>[...] Internet Zarada Online       [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Internet Zarada Online       [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentari na Themes style u WordPress Editor od Dragan Vuletic</title>
		<link>http://www.winstart.rs/dizajn/izrada-sajta/themes-style-u-wordpress-editor/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Dragan Vuletic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 23:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winstart.rs/?p=33#comment-14</guid>
		<description>He,a sto to lepo sve ne bi spakovao u plugin, i umesto da kopiras rucno fajlove, jednostavno nasao css fajl aktuelne teme i iz njega izvukao stilove koji su zatvoreni u neke tokene, npr. /* EDITOR_STYLES */.
Na menjanje teme to uradis ponovo. Na taj nacin sve sto treba da uradis je da odredjene stilove stavis unutar tokena u samom css-u teme.
Lakse, radi sa svim temema, ili bar skoro svim temama,mozes da ga premestas sa sajta na sajt, i manje posla, a verujem da bi bio i isti broj PHP linija.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He,a sto to lepo sve ne bi spakovao u plugin, i umesto da kopiras rucno fajlove, jednostavno nasao css fajl aktuelne teme i iz njega izvukao stilove koji su zatvoreni u neke tokene, npr. /* EDITOR_STYLES */.<br />
Na menjanje teme to uradis ponovo. Na taj nacin sve sto treba da uradis je da odredjene stilove stavis unutar tokena u samom css-u teme.<br />
Lakse, radi sa svim temema, ili bar skoro svim temama,mozes da ga premestas sa sajta na sajt, i manje posla, a verujem da bi bio i isti broj PHP linija.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.winstart.rs/comments/feed/ ) in 0.70386 seconds, on Feb 4th, 2012 at 11:13 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 12:13 am UTC -->
